SAILING SCHEDULE
ASIA
POL | POD | ETD | T/T (days ) |
HCM | PHNOMPENH | Tue, Wed, Thu, Sat | 2 |
HCM | SIHANOUKVILLE | Thu | 2 |
HCM | SINGAPORE | Fri, Sat, Sun | 2 |
HCM | PORT K’LANG | Mon, Tue | 3 |
HCM | PENANG | Fri | 4 |
HCM | PASIR GUDANG | Fri | 7 |
HCM | BANGKOK ( PAT & UNI) LAEM CHABANG | Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2 |
HCM | LAT KRABANG | Sun | 3 |
HCM | JAKARTA | Mon | 6 |
HCM | MANILA ( NORTH & SOUTH ) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10 |
HCM | YANGON | Sat | 14-16 |
HCM | KAOHSIUNG/KEELUNG/TAICHUNG | Mon, Tue, Thu | 3 |
HCM | HONGKONG | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | 3-5 |
HCM | SHANGHAI | Tue, Thu, Fri, Sat,Sun | 5-12 |
HCM | SHEKOU | Thu | 4 |
HCM | XIAMEN | Tue, Fri | 6-10 |
HCM | NINGBO | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | 7 |
HCM | HUANGPU | Mon, Wed, Thu, Sun | 10-12 |
HCM | QINGDAO | Mon/ Sat | 7-8 |
HCM | BUSAN | Tue, Thu, Fri, Sat | 8-10 |
HCM | INCHEON | Thu, Sun | 8-9 |
INDIA (ẤN ĐỘ)
HCM | NHAVA SHEVA | Tue, Fri | 15-16 |
HCM | CHENNAI | Tue, Fri | 20 |
HCM | KATTUPALLI | Tue, Fri | 21 |
HCM | VIZAG | Tue, Fri | 20 |
HCM | MUNDRA | Tue, Fri | 21-22 |
HCM | CHATTOGRAM | Tue, Fri | 30 |
HCM | COLOMBO | Tue, Fri | 19 |
HCM | TUTICORIN (NEW TUTICORIN) | Tue, Fri | 22 |
HCM | COCHIN | Tue, Fri | 16-17 |
HCM | KOLKATA | Tue, Fri | 15-25 |
TRUNG ĐÔNG
HCM | JEDDAH | Tue, Fri | 19-26 |
HCM | AQABA | Tue, Fri | 22-29 |
HCM | SOKHNA PORT | Tue, Fri | 24-31 |
HCM | KARACHI | Tue, Fri | 19 |
HCM | HAMAD | Tue, Fri | 27 |
NAM MY
HCM | MANZANILLO | Tue, Sat | 30-35 |
HCM | LAZARO CARDENAS | Tue, Sat | 32-37 |
HCM | BUENAVENTURA | Tue, Sat | 34-39 |
HCM | GUAYAQUIL | Tue, Sat | 44-49 |
HCM | CALLAO | Tue, Sat | 40-45 |
HCM | SAN ANTONIO | Sat | 43-48 |
HCM | PUERTO QUETZAL | Tue, Sat | 34-39 |
USA ( MỸ )
CÁI MEP ( CMIT ) | LOS ANGELES, CA | Mon | 35 |
CÁI MÉP ( CMIT ) | OAKLAND, CA | Mon | 38 |